Nie masz produktów w koszyku.
Przedmiotem aukcji jest fabrycznie nowy:
ANDROID SMART TV BOX wysokiej wydajności z tunerem DVB-T
MULTIMEDIALNE CENTRUM ROZRYWKI NA TWOIM TV
VenBOX iTV21 jest nowy model przystawki z dekoderem DVB-T, która po podłączeniu do telewizora pozwoli uruchomić na nim system Android 4.2.2. Urządzenie zapewnia dostęp do bezprzewodowego Internetu poprzez WiFi. Dzięki VenBOX użytkownik na ekranie telewizora może swobodnie serfować w sieci, grac w gry, słuchać muzyki czy prowadzić rozmowy ze znajomymi poprzez komunikatory.
VenBOX świetnie współpracuje z media-centrem XBMC , pozwala oglądać internet-telewizje WEEB.tv , IPLA.tv i wiele innych w jakości .
W urządzeniu tym zastosowano nowej generacji 2-rdzeniowy procesor Rockchip A9 Cortex Quad Core 1.5GHz, oraz układ graficzny Quad Core Mali-400 MP. Produkt działa w oparciu o system operacyjny Android 4.2.2. Dodatkowo iTV21 posiada pamięc DDR3 1GB, NAND flash 4GB pamięci wewnętrznej oraz slot na dodatkową kartę microSD 32Gb max, a także 2 porty USB. Dzięki takiemu wyposażeniu umożliwia odtwarzanie na ekranie TV ulubionych gier, plików audio oraz filmów 1080p w jakości HD, zapisanych na kartach pamięci, pendrive’ach czy dyskach zewnętrznych.
iTV21 umożliwia dostęp do , ., ,
Urządzenie to jest kompatybilne z nowymi modelami telewizorów wyposażonymi w gniazdo HDMI oraz starszymi przez RCA, a zasilane jest poprzez dołączony do zestawu zasilacz sieciowy.
UWAGA!!! Urządzenie sprzedawane jest bez klawiatury, myszki którymi mogłoby być obsługiwane.
| Konfiguracja | CPU | AML8726-MX Up to 1.5GHz ARM Cortex Dual-core A9 + 1080P Media+Dual-3D GPU |
| Ilość rdzeni | 2 | |
| GPU | Mali400 2D/ 3D/ OpenGL ES2.0/ OpenVG1.1. Video Decoding: Support 1920x1080p@60fps Video Encoding: Support encoding in H.264. 1080p@60fps, 720@100fps | |
| RAM DDR3 (GB) | 1 | |
| ROM NAND Flash (Gb) | 4 | |
| Pamięć zewnętrzna | T-Flash(max 32GB) | |
| HDD file system | FAT16/FAT32/NTFS | |
| Antena | Antena WiFi zewnętrzna | |
| Media | Format wideo | MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ H.263/ H.264/ AVS/ VC-1/ RV8/ RV9/ RV10 / VP6/ VP8 / Sorenson Spark/ MVC 1080p@60fps (1920x1080) |
| Format audio | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | |
| Format obrazow | Max.8000x8000 JPEG BMP GIF PNG | |
| eBook | TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel. ( Some formats may require additional App support.) | |
| Komunikacja | Ethernet | 10/100M LAN |
| WIFI | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | ||
| IR | Infra Remote control | |
| 3G | Modem 3G DONGLE | |
| Indykator | Power LED | |
| Wejścia i wyjścia | Standart USB 2.0 | 3 |
| OTG | 1 | |
| micro USB | ||
| DC-in | 1 * DC in Jack | |
| HDMI | 1 * HDMI A Support 1920x1080P @60Hz Full HD Video output | |
| RJ45 | 1 * RJ45 | |
| RF IN | DVB RF IN | |
| RF OUT | DVB RF LOOPOUT | |
| AV | 1 * AV | |
| SPDIF | 1 * SPDF Coaxial | |
| SD | 1 * karta SD (32 Gb max) | |
| Zasilanie | Zasilacz | DC input 12V/1.5A |
| Power Device | AC Adapter Input 100/240V, 12V/1.5A | |
| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 4.2.2 |
| Język | Wielojęzyczny | |
| Klawiatura/myszka | Support USB 2.0 Wired Keyboard/Mouse; Support 2.4G Wireless Keyboard/mouse; Support Air/Fly Sensor Remote controller, support Bluetooth keyboard |
|
| Apps | Aplikacje zainstalowane | ES File Explorer , Google Search, Google Maps, Browser, Gallery, Clock, Play Store, Calculator, Calendar, Video, Email, Gmail… |
| Google Play Store | tak | |
| Miracast | Mirroring the screen of phone or PAD to TV | |
| DLNA | Pushed the video, audio, pictures from phone or network to TV | |
| AirPlay | Pushed the video, audio, pictures from IPHONE or IPAD to TV | |
| Online video | tak. Support Flash 11.1 / HTML5 online video | |
| Office | Support MS Office Word, PPT, Excel, PDF etc. | |
| Gaming | Built-in 3D Accelerator. Support 3D gaming | |
| Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | ||
| Warunki | pracy | 5°C--35°C, 30%--90% влажности |
| magazynowania | -20°C--60°C, 10%--90% влажности | |
| Zestaw zawiera | Android TV Box | 1 |
| Ładowarka | 1 | |
| USB kabel | ||
| HDMI kabel | ||
| RCA kabel | 1 | |
| Bateria ААА | ||
| Pilot | 1 | |
| Instrukcja (English) | 1 | |
| rozmiar | 170 x 135 x 35 mm | |
| kolor | czarny | |
| waga netto | 380g | |
| waga z opakowaniem | 0,78 kg (Full Packing) |
Informacje dodatkowe
| Kod kreskowy EAN | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | VenBOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 1GB DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 8GB NAND FLASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V/1.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Android 4.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Support external 3G dongle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezyk | Polish, Russian, Ukrainian, English, Germany etc. 24 languages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decoder format | HD MPEG1/2/4 H.264 HD AVC/VC-1 RM/RMVB Xvid/DivX3/4/5/6 RealVideo8/9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media format | MKV WMV/VC-1 SP/MP/AP MPG MPEG dat avi mov iso mp4 rm H.264 realVideo 8/9/10 up to 1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Music format | MP3 AAC WMA RM FLAC OGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo format | jpg JPEG MJPEG PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other formats | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplikacje |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość | 168*148*38mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | Сzarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcesoria |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








