Nie masz produktów w koszyku.
ANDROID SMART TV BOX wysokiej wydajnosci z tunerem DVB-T2
to twój MULTIMEDIALNE CENTRUM ROZRYWKI NA TWOIM TV
VenBOX iTV21 jest nowy model przystawki z dekoderem DVB-T2, która po podlaczeniu do telewizora pozwoli uruchomic na nim system Android 4.2.2.
Tuner DVB-T2 daje duzo mozliwosci – mozemy ogladac bezplatne okolu 30 kanalów z jakoscia HD, nagrywac programy, zatrzymywac i odtwarzac wczesniejsze nagrania.

Android VenBOX zapewnia dostep do bezprzewodowego Internetu poprzez WiFi. Dzieki VenBOX uzytkownik na ekranie telewizora moze swobodnie serfowac w sieci, grac w gry, sluchac muzyki czy prowadzic rozmowy ze znajomymi poprzez komunikatory.

VenBOX swietnie wspólpracuje z media-centrem XBMC/KODI, pozwala ogladac internet-telewizje
WEEB.tv
,
IPLA.tv ![]()

i wiele innych w jakosci
. 
W urzadzeniu tym zastosowano nowej generacji 2-rdzeniowy procesor AmLogic A9 Cortex Dual Core 1.5GHz, oraz uklad graficzny Mali-400 MP. Produkt dziala w oparciu o system operacyjny Android 4.2.2. Dodatkowo iTV21 posiada pamiec DDR3 1GB, NAND flash 4GB pamieci wewnetrznej oraz slot na dodatkowa karte microSD 32Gb max, a takze 2 porty USB. Dzieki takiemu wyposazeniu umozliwia odtwarzanie na ekranie TV ulubionych gier, plików audio oraz filmów 1080p w jakosci HD, zapisanych na kartach pamieci, pendrive’ach czy dyskach zewnetrznych.

iTV21 umozliwia dostep do
, .
,
, ![]()

Urzadzenie to jest kompatybilne z nowymi modelami telewizorów wyposazonymi w gniazdo HDMI oraz starszymi przez RCA, a zasilane jest poprzez dolaczony do zestawu zasilacz sieciowy.


UWAGA!!! Urzadzenie sprzedawane jest bez klawiatury, myszki którymi mogloby byc obslugiwane. Mamy w innych ofertach piloty air-mouse.
| Konfiguracja | CPU | AML8726-MX Up to 1.5GHz ARM Cortex Dual-core A9 + 1080P Media+Dual-3D GPU |
| Ilosc rdzeni | 2 | |
| GPU | Mali-400 2D/ 3D/ OpenGL ES2.0/ OpenVG1.1. Video Decoding: Support 1920x1080p@60fps Video Encoding: Support encoding in H.264. 1080p@60fps, 720@100fps | |
| RAM DDR3 (GB) | 1 | |
| ROM NAND Flash (Gb) | 4 | |
| Pamiec zewnetrzna | T-Flash(max 32GB) | |
| HDD file system | FAT16/FAT32/NTFS | |
| Antena | Antena WiFi zewnetrzna | |
| Media | Format wideo | MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ H.263/ H.264/ AVS/ VC-1/ RV8/ RV9/ RV10 / VP6/ VP8 / Sorenson Spark/ MVC 1080p@60fps (1920x1080) |
| Format audio | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | |
| Format obrazow | Max.8000x8000 JPEG BMP GIF PNG | |
| eBook | TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel. ( Some formats may require additional App support.) | |
| Komunikacja | Ethernet | 10/100M LAN |
| WIFI | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | ||
| IR | Infra Remote control | |
| 3G | Modem 3G DONGLE | |
| Indykator | Power LED | |
| Wejscia i wyjscia | Standart USB 2.0 | 2 |
| OTG | 0 | |
| micro USB | 0 | |
| DC-in | 1 * DC in Jack | |
| HDMI | 1 * HDMI A Support 1920x1080P @60Hz Full HD Video output | |
| RJ45 | 1 * RJ45 | |
| RF IN | DVB RF IN | |
| RF OUT | DVB RF LOOPOUT | |
| AV | 1 * AV | |
| SPDIF | 1 * SPDF Coaxial | |
| SD | 1 * karta SD (32 Gb max) | |
| Zasilanie | Zasilacz | DC input 12V/1.5A |
| Power Device | AC Adapter Input 100/240V, 12V/1.5A | |
| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 4.2.2 |
| Jezyk | Wielojezyczny | |
| Klawiatura/myszka | Wspiera USB 2.0 Wired Keyboard/Mouse; Wspiera 2.4G Wireless Keyboard/mouse; Wspiera Air/Fly Sensor Remote controller |
|
| Apps | Aplikacje zainstalowane | ES File Explorer , Google Search, Google Maps, Browser, Gallery, Clock, Play Store, Calculator, Calendar, Video, Email, Gmail… |
| Google Play Store | tak | |
| Miracast | Mirroring the screen of phone or PAD to TV | |
| DLNA | Pushed the video, audio, pictures from phone or network to TV | |
| AirPlay | Pushed the video, audio, pictures from IPHONE or IPAD to TV | |
| Online video | tak. Support Flash 11.1 / HTML5 online video | |
| Office | Support MS Office Word, PPT, Excel, PDF etc. | |
| Gaming | Built-in 3D Accelerator. Support 3D gaming | |
| Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | ||
| Warunki | pracy | 5°C--35°C, 30%--90% влажности |
| magazynowania | -20°C--60°C, 10%--90% влажности | |
| Zestaw zawiera | Android TV Box | 1 |
| Ladowarka | 1 | |
| USB kabel | ||
| HDMI kabel | ||
| RCA kabel | 1 | |
| Bateria ААА | ||
| Pilot | 1 | |
| Instrukcja (English) | 1 | |
| rozmiar | 176 x 126 x 40 mm | |
| kolor | czarny | |
| waga netto | 380g | |
| waga z opakowaniem | 0,78 kg (Full Packing) |
Informacje dodatkowe
| Kod kreskowy EAN | Nie | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | VenBOX | ||||||||||||||||||||||
| Chipset | AML8726-MX Up to 1.5GHz ARM Cortex Dual-core A9 + 1080P Media+Dual-3D GPU | ||||||||||||||||||||||
| Memory | 1GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||
| Flash | 4GB NAND FLASH | ||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||
| WiFi | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||
| OS | Android 4.2.2 | ||||||||||||||||||||||
| 3D | Hardware 3D graphics acceleration | ||||||||||||||||||||||
| 3G | Support external 3G dongle | ||||||||||||||||||||||
| I/O |
|
||||||||||||||||||||||
| Jezyk | Polski | ||||||||||||||||||||||
| Decoder format | - | ||||||||||||||||||||||
| Media format | MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ H.263/ H.264/ AVS/ VC-1/ RV8/ RV9/ RV10 / VP6/ VP8 / Sorenson Spark/ MVC 1080p@60fps (1920x1080) | ||||||||||||||||||||||
| Music format | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | ||||||||||||||||||||||
| Photo format | Max.8000x8000 JPEG BMP GIF PNG | ||||||||||||||||||||||
| Other formats | TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel. ( Some formats may require additional App support.) | ||||||||||||||||||||||
| Inne | Support USB 2.0 Wired Keyboard/Mouse; Support 2.4G Wireless Keyboard/mouse; Support Air/Fly Sensor Remote controller, support Bluetooth keyboard | ||||||||||||||||||||||
| Aplikacje |
|
||||||||||||||||||||||
| Wielkość | 176x126x40 | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.7800 | ||||||||||||||||||||||
| Kolor | Сzarny | ||||||||||||||||||||||
| Akcesoria |
|










