Nie masz produktów w koszyku.
Udoskonalony model termodrukarki paragonów BIXOLON SRP-350. Mając szybkość druku do 200 mm na sekundę SRP-350plus jest jedna z najszybszych drukarek w świecie!
Jednak, szybkość druku - to nie jedyna przewaga. SRP-350plus ma i inne pożyteczne funkcje, takie jak interfejs USB 2.0, który może być zjednoczony z innym dodatkowym interfejsem. Poza tym, drukarka może drukować w dobrej jakośc bilety, kwity i ulotki w dwóch kolorach.
Zastosowanie:
- przedsiębiorstwa handlowe
- Urzędy pocztowe
- banki
- Restauracje, kawiarnie, bary
- Placówki medyczne
Dane techniczne
| Model | SRP-350Plus |
| Rodzaj druku | termiczny |
| Rozdzielczość druku [dpi] | 180 |
| Maks. prędkość druku [mm/s] | 200 |
| Szerokość papieru [mm] | 79,5 - 80 |
| Szerokość etykiety [mm] | 80 |
| Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm] | 83 |
| Procesor | 32-bit |
| Ilość pamięci FLASH | 016 MB |
| Wspułpracuje z | Windows, OPOS, JPOS, Linux CUPS Driver |
| Dostępne interfejsy | USB, RS-232 |
| Interfejs | USB 2.0 Highspeed (480Mbps), RS-232C, LPT(IEEE-1284), Ethernet |
| Zasilanie | AC 120 - 230V +/- 10%, DC 24V, 2.3A |
| Czas pracy głowicy/przecinarki | od 150 км (70 mil wierszy) / 1 800 000 nacięć |
| Wymiary [mm] | 145 x 195 x 146 |
| Temperatura pracy | od 0°C do 40°C |
| Gwarancja producenta [mc] | 12 |
| Kody kreskowe | 1D: EAN13, EAN8, Code 39, код 93, код 128, ITF, Coda-бар,UPCA, UPCE 2D: PDF417, QR Code |
| Temperatura przychowywania | -20°C … +60°C, wilgotność 5–90% |
| Temperatura pracy | 0°C … +50°C, wilgotność 20–85% |
Informacje dodatkowe
| Producent | Bixolon |
|---|---|
| Kod kreskowy EAN | Nie |
| Memory | - |
| Flash | - |
| Rodzaj druku | Termiczny |
| Prędkość druku [mm/s] | 200 |
| Rozdzielczość druku [dpi] | 180 |
| Szerokość druku [mm] | 80 |
| Maksymalna długość druku [mm] | Nie |
| Minimalna szerokość etykiet [mm] | Nie |
| Średnica rolki [mm] | 83 |
| Szeroko rolki | 80 |
| Zasilanie | AC 100~240V / DC 24V, 2.5A |
| Interface Serial | Nie |
| Interface Parallel | Tak |
| Interface RS232 | Tak |
| Interface USB | Tak |
| Interface RJ45 | Tak |
| Sensor GAP | Tak |
| Sensor Black Mark | Tak |
| Sensor Notsch | Tak |
| Driver/Utility | Win 95/ 98/ ME/ 2000/ NT/ XP/ 2003 server/ VISTA, OPOS, JPOS |
| Języki programowania | ESC / POS |
| Drukowane kody kreskowe 1D | EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Coda Bar, UPC-A, UPC-E |
| Drukowane kody kreskowe 2D | PDF417, QR Code |
| Temperatura składowania | Nie |
| Temperatura pracy | 0 ~ 45 ℃ |
| Wielkość | 145 X 195 X 146 |
| Weight | Nie |







